| Total active citizens: | 3 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 12 Show details |
| Minimal salary: | 3.00 ALL |
| Region | Resource |
| Mahdia | No resources |
| Herzegovina | High |
| Tunis | Capital of Tunisia |
| Bar | High |
| Sarajevo | Capital of Bosnia and Herzegovina |
| Boka Kotorska | No resources |
| Gabes | High |
| Podgorica | Capital of Montenegro |
| Central Bosnia | No resources |
| Jendouba | No resources |
| Pljevlja | No resources |
| Bosanska Krajina | High |
| Kasserine | No resources |
| Bijelo Polje | No resources |
| Niksic | High |
| Shkoder | No resources |
| Lezhe | High |
| Tirana | Capital of Albania |
| Elbasan | No resources |
| Kebili | High |
| Posavina | No resources |
| Burrel | High |
| Vlore | No resources |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 45% | 30% | 25% |
| Grain | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Oil | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Stone | 0% | 5% | 50% | 5% |
| Wood | 0% | 2% | 50% | 25% |
| Minerals | 0% | 80% | 49% | 25% |
| Weapon | 20% | 45% | 30% | 25% |
| House | 1% | 5% | 5% | 0% |
| Drink | 50% | 60% | 50% | 25% |
| Food | 5% | 7% | 50% | 25% |
| Ticket | 1% | 4% | 50% | 25% |
| Defense System | 1% | 5% | 5% | 0% |
| Hospital | 1% | 5% | 5% | 0% |
| Estate | 1% | 5% | 5% | 0% |
| Knife | 40% | 20% | 0% | 25% |
| Treasury |
| 258267.88 ALL |
| 5429.02 Gold |
| 9.90 CAD |
| 7.35 BRL |
| 7.19 JPY |
| 6.59 MKD |
| 5.39 FRF |
| 5.00 CZK |
| 4.79 RSD |
| 4.39 MEP |
| 3.69 CHF |
| 3.59 BAM |
| 3.44 GEL |
| 2.99 BGN |
| 2.58 AZN |
| 2.50 ITL |
| 2.11 BEF |
| 1.60 MXN |
| 1.30 IRR |
| 1.20 CLP |
| 0.90 VEF |
| 0.80 TND |
| 0.60 VND |
| 0.60 GRD |