Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
4 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
![]() |
4 years ago | 4387 | 0.06 Gold |
|
|
4 years ago | 200 | 0.06 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.06 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.06 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 250 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.06 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.06 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 250 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 5 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.04 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.05 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.06 Gold |
|
|
4 years ago | 250 | 0.07 Gold |
|
|
4 years ago | 100 | 0.11 Gold |
|
|
4 years ago | 343 | 0.07 Gold |
|
|
4 years ago | 5 | 0.07 Gold |
|
![]() |